Kennziffern

Umrechnung von Energieeinheiten

  kJ kcal kWh m3 Erdgas
1 kJ 1 0,2388 0,000278 0,000032
1 kcal 4,1868 1 0,001163 0,00013
1 kWh 3600 860 1 0,113
1 kg SKE 29308 7000 8,14 0,924
1 kg RÖE 41868 10000 11,63 1,319
1 barrel 5694048 1360000 1582 179,42
1 m3 Erdgas 31736 7580 8,816 1
  kg SKE kg RÖE barrel
1 kJ 0,000034 0,000024 1,76·10-7
1 kcal 0,000143 0,0001 7,35·10-7
1 kWh 0,123 0,086 0,000063
1 kg SKE 1 0,70 0,0052
1 kg RÖE 1,428 1 0,0074
1 barrel 194,21 136 1
1 m3 Erdgas 1,082 0,758 0,0056

SKE: Steinkohleeinheiten, RÖE: Rohöleinheiten

Vorzeichen für Energieeinheiten

Vorsatz Vorsatzzeichen Faktor Zahlwort
Deka Da 10 Zehn
Hekto h 102 Hundert
Kilo k 103 Tausend
Mega C 106 Million
Giga G 109 Milliarde
Tera T 1012 Billion
Peta P 1015 Billiarde
Exa E 1018 Trillion

Volumeneinheiten für Holz

1 Festmeter Holzblock 1 x 1 x 1 Meter ohne Luft
1 Raummeter (1 Ster) Block von 1 x 1 x 1 Meter Holz, bestehend aus gespaltenen und aufgeschichteten Meterstücken
1 Schüttraummeter lose geschüttete Holzmenge von einem Kubikmeter, i.d.R. 0,7 Raummeter
1 Kubikmeter 1 x 1 x 1 Meter locker auf geschüttetes Scheitmaterial
© www.nachwachsende-rohstoffe.de